生命科學研究院院2018年博士生綜合考核結果 | ||||||
序号 | 準考證号 | 姓名 | 考試方式 | 綜合筆試初試成績(百分制) | 綜合面試 | 綜合成績 |
1 | 2018000825 | 巴茹 | 申請考核 | 86 | 90 | 88 |
2 | 2018001684 | 郭澄豪 | 碩博連讀 | 84 | 90 | 87 |
3 | 2018001675 | 孟思妍 | 碩博連讀 | 83 | 89 | 86 |
4 | 2018001350 | 龔茹 | 碩博連讀 | 82 | 90 | 86 |
5 | 2018001669 | 任巧雲 | 碩博連讀 | 85 | 88 | 87 |
6 | 2018001313 | 胡玥 | 碩博連讀 | 83 | 88 | 86 |
7 | 2018001136 | 高燦 | 碩博連讀 | 82 | 89 | 85 |
8 | 2018001057 | 張玉花 | 碩博連讀 | 81 | 89 | 85 |
9 | 2018000723 | 黃雪嬌 | 碩博連讀 | 80 | 89 | 84 |
10 | 2018001375 | 車轉轉 | 碩博連讀 | 84 | 86 | 85 |
11 | 2018001668 | 魏豔 | 碩博連讀 | 82 | 86 | 84 |
12 | 2018000857 | 彭思琦 | 碩博連讀 | 81 | 86 | 83 |
13 | 2018001498 | 張重 | 碩博連讀 | 80 | 85 | 82 |
14 | 2018000431 | 孫逸宸 | 碩博連讀 | 76 | 85 | 81 |
15 | 2018001145 | 楊蘊涵 | 申請考核 | 72 | 85 | 78 |
16 | 2018001127 | 趙環 | 碩博連讀 | 79 | 79 | 79 |
17 | 2018001727 | 崔欣宇 | 碩博連讀 | 84 | 77 | 80 |
18 | 2018000601 | 孫韬 | 申請考核 | 60 | 85 | 73 |
19 | 2018001616 | 廖夢晖 | 碩博連讀 | 75 | 80 | 77 |
20 | 2018000768 | 劉曉旭 | 申請考核 | 73 | 77 | 75 |
21 | 2018000590 | 張耘澤 | 申請考核 | 64 | 78 | 71 |
22 | 2018000234 | 呂朝相 | 申請考核 | 60 | 73 | 67 |
說明:1.表中為所有參加複試的考生成績。 | ||||||
2.碩博連讀考生綜合筆試成績以規格化均分計算 | ||||||
2.綜合成績=綜合筆試*50 %+綜合面試*50 % | ||||||
3.研招辦網站将于12月下旬網上公示拟錄取名單。 |