生命科學研究院2019年博士生綜合考核結果
發布者:許峰發布時間:2018-12-06浏覽次數:2095
|
序号 | 準考證号 | 姓名 | 考試方式 | 綜合筆試初試成績(百分制) | 綜合面試 | 綜合成績 |
1 | 2019000192 | 劉曉旭 | 申請考核 | 不及格 |
|
|
2 | 2019000396 | 于笑笑 | 申請考核 | 82 | 86.43 | 84.21 |
3 | 2019000409 | 劉祥 | 申請考核 | 66 | 75.71 | 70.86 |
4 | 2019001121 | 莊振棟 | 申請考核 | 64 | 87.29 | 75.64 |
5 | 2019001406 | 焦德雁 | 申請考核 | 70 | 75.29 | 72.64 |
6 | 2019001415 | 陳佩瑤 | 申請考核 | 不及格 |
|
|
7 | 2019001634 | 王銳 | 申請考核 | 72 | 85.14 | 78.57 |
8 | 2019001699 | 薛文瑤 | 申請考核 | 82 | 不及格 |
|
9 | 2019000356 | 孫麗娟 | 碩博連讀 | 79.36 | 85.83 | 82.60 |
10 | 2019000329 | 邱實 | 碩博連讀 | 80.48 | 79.50 | 79.99 |
11 | 2019000485 | 朱詩琪 | 碩博連讀 | 83.56 | 87.17 | 85.36 |
12 | 2019000709 | 洪國棟 | 碩博連讀 | 79.12 | 88.83 | 83.98 |
13 | 2019000803 | 張明明 | 碩博連讀 | 80.24 | 76.33 | 78.29 |
14 | 2019000826 | 邢丹琴 | 碩博連讀 | 86.32 | 91.00 | 88.66 |
15 | 2019000855 | 窦琳霞 | 碩博連讀 | 85.88 | 84.83 | 85.36 |
16 | 2019000856 | 劉靜靜 | 碩博連讀 | 85.08 | 84.33 | 84.71 |
17 | 2019000901 | 王岚 | 碩博連讀 | 85.92 | 86.33 | 86.13 |
18 | 2019001136 | 範雅倩 | 碩博連讀 | 80.84 | 85.67 | 83.25 |
19 | 2019001306 | 張李燕 | 碩博連讀 | 80.88 | 78.67 | 79.77 |
20 | 2019001323 | 馬志欣 | 碩博連讀 | 77.04 | 85.00 | 81.02 |
21 | 2019001332 | 呂丹丹 | 碩博連讀 | 80.36 | 84.83 | 82.60 |
22 | 2019001471 | 陳晨 | 碩博連讀 | 81.52 | 87.50 | 84.51 |
23 | 2019001749 | 蘇祥彬 | 碩博連讀 | 81.64 | 87.83 | 84.74 |
24 | 2019001786 | 趙宇 | 碩博連讀 | 78.56 | 88.33 | 83.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明:1.表中為所有參加複試的考生成績。 |
2.碩博連讀考生綜合筆試成績以規格化均分計算 |
2.綜合成績=綜合筆試* 50 %+綜合面試* 50 % |
3.研招辦網站将于12月下旬網上公示拟錄取名單。 |