序号 | 準考證号 | 姓名 | 複試專業 | 初試總分 | 複試筆試 | 複試面試 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 102869413916304 | 周青霞 | 生物學 | 418 | 126 | 131.82 | 127.16 |
|
2 | 102869370114657 | 王敏 | 生物學 | 411 | 121 | 150.00 | 129.40 |
|
3 | 102869142506396 | 馬銘澤 | 生物學 | 403 | 126 | 130.61 | 124.60 |
|
4 | 102869321909834 | 吳蕾蕾 | 生物學 | 403 | 114 | 138.61 | 123.60 |
|
5 | 102869370615117 | 張寶珅 | 生物學 | 399 | 123 | 136.27 | 124.67 |
|
6 | 102869330111284 | 吳多琳 | 生物學 | 398 | 115 | 126.00 | 119.95 |
|
7 | 102869370815264 | 劉亞萍 | 生物學 | 398 | 110 | 123.54 | 118.08 |
|
8 | 102869370615119 | 李萌 | 生物學 | 394 | 117 | 148.77 | 125.54 |
|
9 | 102869370815260 | 陳曉燕 | 生物學 | 392 | 111 | 101.12 | 111.83 |
|
10 | 102869120205431 | 丁骁 | 生物學 | 391 | 129 | 142.61 | 126.55 |
|
11 | 102869214406866 | 張瑨 | 生物學 | 390 | 130 | 150.00 | 128.50 |
|
12 | 102869370114656 | 李征豔 | 生物學 | 390 | 123 | 127.54 | 121.13 |
|
13 | 102869322110296 | 魯楊 | 生物學 | 388 | 120 | 122.33 | 118.78 |
|
14 | 102869340612633 | 李倩 | 生物學 | 388 | 114 | 116.15 | 115.74 |
|
15 | 102869371415462 | 吳治麗 | 生物學 | 387 | 103 | 89.20 |
|
|
16 | 102869413916300 | 李虹 | 生物學 | 387 | 127 | 135.23 | 123.61 |
|
17 | 102869347013792 | 劉疊 | 生物學 | 386 | 124 | 133.24 | 122.21 |
|
18 | 102869370114658 | 樊雯馨 | 生物學 | 384 | 104 | 136.15 | 117.64 |
|
19 | 102869370815259 | 高爽爽 | 生物學 | 384 | 102 | 108.19 | 110.15 |
|
20 | 102869320204488 | 符毅 | 生物學 | 383 | 116 | 126.92 | 118.18 |
|
21 | 102869340612629 | 李松 | 生物學 | 383 | 129 | 118.08 | 119.22 |
|
22 | 102869450917716 | 蒙思别 | 生物學 | 382 | 125 | 144.77 | 124.74 |
|
23 | 102869370915320 | 劉月 | 生物學 | 381 | 105 | 90.00 | 105.90 |
|
24 | 102869340111898 | 李念慈 | 生物學 | 377 | 115 | 140.15 | 120.34 |
|
25 | 102869347013790 | 張盼盼 | 生物學 | 376 | 121 | 101.52 | 112.03 |
|
26 | 102869340612625 | 司雨欣 | 生物學 | 375 | 105 | 81.08 |
|
|
27 | 102869320204486 | 劉君钰 | 生物學 | 374 | 124 | 123.34 | 117.93 |
|
28 | 102869440717495 | 莊玫 | 生物學 | 374 | 135 | 135.84 | 123.81 |
|
29 | 102869370815258 | 李彩玲 | 生物學 | 372 | 115 | 101.92 | 110.03 |
|
30 | 102869370815261 | 孫秋寒 | 生物學 | 372 | 121 | 117.69 | 115.47 |
|
31 | 102869460317787 | 陳品 | 生物學 | 371 | 124 | 104.95 | 112.89 |
|
32 | 102869341112987 | 葛焰萍 | 生物學 | 370 | 119 | 114.92 | 113.98 |
|
33 | 102869346613673 | 邵勇 | 生物學 | 368 | 125 | 119.30 | 116.27 |
|
34 | 102869414016338 | 李雨停 | 生物學 | 368 | 122 | 90.62 | 108.35 |
|
35 | 102869346613672 | 許立忠 | 生物學 | 367 | 122 | 118.69 | 115.22 |
|
36 | 102869414616391 | 趙素芳 | 生物學 | 365 | 121 | 90.00 | 107.50 |
|
37 | 102869340412343 | 徐首靜 | 生物學 | 364 | 123 | 120.31 | 115.43 |
|
38 | 102869421116724 | 瞿萬通 | 生物學 | 364 | 122 | 45.39 |
|
|
39 | 102869414216368 | 李幸 | 生物學 | 363 | 105 | 78.08 |
|
|
40 | 102869414116356 | 丁綠萍 | 生物學 | 362 | 107 | 65.08 |
|
|
41 | 102869413316213 | 厲建軍 | 生物學 | 360 | 115 | 126.17 | 114.29 |
|
42 | 102869370615118 | 趙欣欣 | 生物學 | 359 | 100 | 91.23 | 101.66 |
|
43 | 102869140105953 | 王林 | 生物學 | 357 | 117 | 112.63 | 110.96 |
|
44 | 102869414016332 | 楊子軒 | 生物學 | 357 | 98 | 104.77 | 104.24 |
|
45 | 102869320204480 | 付寬 | 生物學 | 355 |
|
|
|
|
46 | 102869370114653 | 張亞迪 | 生物學 | 355 | 115 | 119.50 | 111.87 |
|
47 | 102869413916302 | 李晨茜 | 生物學 | 355 |
|
|
|
|
48 | 102869371415461 | 張延輝 | 生物學 | 354 | 102 | 82.93 |
|
|
49 | 102869320204481 | 楊民 | 生物學 | 353 | 122 | 116.46 | 112.57 |
|
50 | 102869322010128 | 郝敬蘭 | 生物學 | 353 | 106 | 87.78 |
|
|
51 | 102869413716253 | 陳志衡 | 生物學 | 353 | 108 | 103.85 | 105.91 |
|
52 | 102869322010129 | 顔文欣 | 生物學 | 351 | 100 | 107.78 | 104.60 |
|
53 | 102869414616392 | 闫琳 | 生物學 | 350 | 90 | 78.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成績計算公式: 1.複試成績=筆試成績*50%+面試成績*50% 2.綜合成績=初試成績(按滿分150分折算)*50%+複試成績(滿分150分)*50% |