beat365体育官网平台2021碩士生複試結果 | ||||||
序号 | 考生編号 | 考生姓名 | 複試專業 | 初試總分 | 複試成績 | 綜合成績 |
1 | 102861214307259 | 陳江 | 生物學 | 410 | 144.04 | 129.31 |
2 | 102861320205203 | 陳粵珺 | 生物學 | 399 | 150.00 | 128.79 |
3 | 102861370115355 | 齊豔茹 | 生物學 | 373 | 150.00 | 123.33 |
4 | 102861370915997 | 王旭 | 生物學 | 360 | 149.60 | 120.48 |
5 | 102861340512995 | 幹從峰 | 生物學 | 371 | 141.26 | 120.29 |
6 | 102861321408832 | 黃也茜 | 生物學 | 372 | 137.37 | 119.33 |
7 | 102861320205214 | 顔旭 | 生物學 | 366 | 140.07 | 118.88 |
8 | 102861340512996 | 胡邵鵬 | 生物學 | 350 | 150.00 | 118.50 |
9 | 102861622019907 | 白赟 | 生物學 | 355 | 146.42 | 118.48 |
10 | 102861511218763 | 程紅 | 生物學 | 358 | 138.95 | 116.86 |
11 | 102861320205209 | 阙子婷 | 生物學 | 355 | 138.16 | 116.00 |
12 | 102861320205215 | 徐婉玥 | 生物學 | 364 | 131.84 | 115.99 |
13 | 102861511218764 | 古興亮 | 生物學 | 370 | 125.92 | 115.48 |
14 | 102861520519108 | 鄭婷 | 生物學 | 350 | 139.27 | 115.28 |
15 | 102861140106428 | 高子炀 | 生物學 | 369 | 122.00 | 114.09 |
16 | 102861340412897 | 林豔琴 | 生物學 | 376 | 116.00 | 113.76 |
17 | 102861123505909 | 王金星 | 生物學 | 333 | 142.11 | 112.56 |
18 | 102861370615822 | 舒世慧 | 生物學 | 342 | 133.31 | 111.81 |
19 | 102861500718579 | 楊琇屺 | 生物學 | 343 | 132.00 | 111.63 |
20 | 102861370415705 | 黃麗璇 | 生物學 | 338 | 132.91 | 110.85 |
21 | 102861347014322 | 趙雅晴 | 生物學 | 357 | 118.00 | 110.37 |
22 | 102861320205210 | 王舒月 | 生物學 | 328 | 136.40 | 109.80 |
23 | 102861370115359 | 丁樹琴 | 生物學 | 355 | 112.40 | 108.27 |
24 | 102861340412896 | 盛清遠 | 生物學 | 347 | 110.53 | 106.03 |
25 | 102861347214371 | 劉體慧 | 生物學 | 333 | 113.44 | 103.96 |
26 | 102861414117066 | 亢曉敏 | 生物學 | 332 | 108.28 | 102.20 |
27 | 102861370115354 | 王素素 | 生物學 | 340 | 101.84 | 101.95 |
28 | 102861140406490.00 | 付莎莉 | 生物學 | 338 | 100.00 | 100.98 |
29 | 102861211807170 | 聶迪菲 | 生物學 | 328 | 106.58 | 100.85 |
30 | 102861340613082 | 唐文清 | 生物學 | 345 | 93.55 | 100.52 |
31 | 102861340613076 | 柳飄飄 | 生物學 | 347 | 92.00 | 100.47 |
32 | 102861340112551 | 孔夢蝶 | 生物學 | 328 | 104.00 | 100.08 |
33 | 102861130306127 | 林海天 | 生物學 | 346 | 90.00 | 99.66 |
34 | 102861370815937 | 劉淑慧 | 生物學 | 337 | 90.00 | 97.77 |
35 | 102861230507626 | 宮麗晶 | 生物學 | 336 | 90.00 | 97.56 |
36 | 102861370815938 | 張雲青 | 生物學 | 332 | 90.00 | 96.72 |
102861322210590 | 郭燕甯 | 生物學 | 371 | 81.25 | ||
38 | 102861341113383 | 王天驕 | 生物學 | 364 | 81.75 | |
39 | 102861341213476 | 王民 | 生物學 | 356 | 80.80 | |
40 | 102861370115356 | 白雨曉 | 生物學 | 351 | 86.00 | |
41 | 102861501418616 | 于航 | 生物學 | 335 | 85.20 | |
42 | 102861340613078 | 汪承巧 | 生物學 | 333 | 80.00 | |
43 | 102861370615818 | 劉藝 | 生物學 | 332 | 83.75 | |
44 | 102861411216582 | 梁雨 | 生物學 | 330 | 82.00 | |
45 | 102861123505910 | 孫晨慧 | 生物學 | 328 | 86.40 | |
46 | 102861613619683 | 邢佳玥 | 生物與醫藥(專業學位) | 352 | 131.25 | 113.30 |
47 | 102861450118352 | 陳彥伊 | 生物與醫藥(專業學位) | 336 | 111.50 | 104.01 |
複試成績計算方法:三組複試成績進行規格化 成績計算公式:初試總分/500*150*0.7+複試成績*0.3=綜合成績 備注:生物學統考招生計劃32人,生物與醫藥(專業學位)統考招生計劃1人(南京) |