2021年bet356在线官方网站無錫校區生物與醫藥專業調劑複試結果公示 | |||||||||
序号 | 複試編号 | 姓名 | 政治成績 | 外語成績 | 業務課1 | 業務課1成績 | 前三門總分 | 面試分數(滿分150分) | 綜合成績 |
1 | 102481122119997 | 鮮于星星 | 71 | 64 | 數學二 | 120 | 255 | 132.5 | 120.89 |
2 | 100561004014308 | 任曉廣 | 72 | 54 | 數學二 | 123 | 249 | 131.67 | 119.19 |
3 | 101831213405439 | 周吟毅 | 72 | 60 | 生物化學 | 118 | 250 | 123.33 | 115.24 |
4 | 102481122112831 | 高文靜 | 70 | 64 | 生物化學 | 99 | 233 | 125 | 112.43 |
5 | 102861320204153 | 毛廣堯 | 69 | 54 | 數學一 | 97 | 220 | 126.67 | 110.48 |
6 | 105611200005961 | 譚鈞 | 77 | 64 | 數學二 | 89 | 230 | 121.67 | 110.12 |
7 | 100031400108770 | 許錦秋 | 72 | 73 | 數學一 | 104 | 249 | 111.25 | 108.98 |
8 | 102481122110818 | 張傑 | 70 | 64 | 數學一 | 85 | 219 | 122.5 | 108.18 |
9 | 100071000001559 | 武丹绮 | 71 | 60 | 數學二 | 76 | 207 | 123.33 | 106.02 |
10 | 144301124000002 | 張育鋼 | 63 | 60 | 生物化學 | 91 | 214 | 120.00 | 105.86 |
11 | 102861421117323 | 陳田 | 62 | 58 | 數學二 | 84 | 204 | 105 | 96.21 |
12 | 101831214614698 | 陳雲潔 | 67 | 56 | 數學二 | 72 | 195 | 105.00 | 94.29 |
13 | 100061210507900 | 王躍輝 | 67 | 數學二 | 109 | 228 | 85 | ||
綜合成績=初試成績前三門總分(按滿分150分折算)*70%+複試成績(滿分150分)*30%。複試合格者,按綜合成績排名。 |