beat365体育官网平台第二批推免面試考核結果 | |||||
序号 | 報名編号 | 姓名 | 報考專業 | 綜合成績 | 等級 (優秀/合格/不合格) |
1 | 2230305 | 陶翀新 | 生物學 | 91 | 優秀 |
2 | 2232120 | 丁旗 | 生物學 | 88.25 | 合格 |
3 | 2201774 | 郭睿 | 生物學 | 88 | 合格 |
4 | 2232119 | 周欣然 | 生物學 | 87.75 | 合格 |
5 | 2212834 | 蔔彭帥子 | 生物學 | 87.5 | 合格 |
6 | 2228822 | 王子怡 | 生物學 | 87 | 合格 |
7 | 2207865 | 王丹妮 | 生物學 | 87 | 合格 |
8 | 2232126 | 馬國成 | 生物學 | 86.75 | 合格 |
9 | 2219631 | 鄒欣芮 | 生物學 | 86.25 | 合格 |
10 | 2226810 | 黃二茜 | 生物學 | 86.25 | 合格 |
11 | 2231789 | 吳季恒 | 生物學 | 85.75 | 合格 |
12 | 2232121 | 王慶凱 | 生物學 | 85.75 | 合格 |
13 | 2232117 | 徐慧馨 | 生物學 | 85.75 | 合格 |
14 | 2231904 | 張晴 | 生物學 | 85.25 | 合格 |
15 | 2230220 | 郝昱竹 | 生物學 | 85 | 合格 |
16 | 2230330 | 楊翠 | 生物學 | 85 | 合格 |
17 | 2226691 | 吳一繁 | 生物學 | 84.75 | 合格 |
18 | 2232118 | 李子怡 | 生物學 | 84.75 | 合格 |
19 | 2228625 | 袁紅 | 生物學 | 83.75 | 合格 |
20 | 2217793 | 駱彤 | 生物學 | 81.25 | 合格 |
備注:面試結果為優秀的考生如獲得所在學校推薦面試資格,并在我院規定時間内通過教育部“全國推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生信息公開暨管理服務系統”(網址:http://yz.chsi.com.cn/tm)完成所有規定流程後,則優先拟錄取。面試結果為合格的考生視指标剩餘情況替補。 |