2021生科院碩士研究生招生名額考核公示
根據“研究生招生指标分配方案”,按照各位導師提供的材料,經院裡核對,各位導師核驗,現将排名前25%的老師名單和積分情況進行公示3日(2020年10月18日至2020年10月20日)。如有疑問,請緻電83790971。
導師姓名 | 柴人傑 | |||
基金委項目: | | | | 積分 |
序号 | 項目級别 | 項目名稱 | 首席或骨幹 | |
1 | 國家自然科學基金委,重點項目 | 通過基因治療協同調控多基因促進内耳幹細胞再生有功能的毛細胞重建聽覺功能的研究 | 主持 | 70 |
2 | 國家自然科學基金委,面上項目 | Wnt和FoxG1協同調控Lgr5+内耳幹細胞再生毛細胞的研究 | 主持 | 20 |
科技部項目: | | | | |
序号 | 項目級别 | 項目名稱 | 首席,課題組長或骨幹 | |
1 | 科技部,國家重點研發計劃幹細胞及轉化研究重點專項 | 幹細胞模拟胚胎發育和器官發生的機制研究及其轉化應用 | 作為子課題負責人主持 | 60 |
GF項目: | | | | |
序号 | 項目級别 | 項目名稱 | | |
1 | 軍委科技委,基礎加強計劃重點基礎研究項目 | 特戰崗位相關聽覺感知的細胞分子加工機制與調控關鍵技術研究 | | 70 |
江蘇省項目: | | | | |
序号 | 項目級别 | 項目名稱 | | |
1 | 省面上 | 基于基因治療促進内耳幹細胞再生聽覺毛細胞重建聽覺功能的研究 | | 20 |
橫向項目(或以上未能提及省部級項目) | 項目金額 | 項目名稱 | 首席,課題組長或骨幹 | |
1 | 40萬 | 深圳市自然科學基金委,面上項目,通過Wnt和FoxG1協同調控内耳幹細胞再生毛細胞的研究 | 主持 | 10 |
2 | 340萬 | 中國科學院,“器官重建與制造”A類戰略性先導科技專項 | 主持 | 30 |
3 | 江蘇省面上 50萬 | 江蘇省科技廳,江蘇省重點研發計劃社會發展項目配套橫向經費 | 主持 | 20 |
4 | 200萬 分三年撥款 | 教育部,CJ學者特聘教授 | 主持 | 30 |
年度内正式發表論文: | | | | |
序号 | 論文級别 | 期刊名稱 | | |
1 | Q1 | Small | | 10 |
2 | Q1 | Autophagy | | 10 |
3 | Q1 | Cell Reports | | 10 |
4 | Q1 | Acta Biomaterialia | | 10 |
5 | Q1 | Journal of Genetics and Genomics | | 10 |
6 | Q2 | Molecular Neurobiology | | 5 |
7 | Q2 | International Journal of Nanomedicine | | 5 |
8 | Q2 | Frontiers in Cell and Developmental Biology | | 5 |
9 | Q2 | Frontiers in Cell and Developmental Biology | | 5 |
10 | Q2 | Frontiers in Cellular Neuroscience | | 5 |
11 | Q2 | Colloids and surfaces B: Biointerfaces | | 5 |
12 | Q2 | Neuroscience Bulletin | | 5 |
13 | Q2 | Aging | | 5 |
合計 | 420 |
導師姓名 | 林承棋 | |||
基金委項目: | | | | 積分 |
序号 | 項目級别 | 項目名稱 | 首席或骨幹 | |
1 | 面上項目 | AFF1在轉錄延伸調控中的作用機理研究 | 主持 | 20 |
2 | 重點項目 | 早期胚胎發育的轉錄調控機理 | 主持 | 70 |
科技部項目: | | | | |
序号 | 項目級别 | 項目名稱 | 首席,課題組長或骨幹 | |
1 | 重點研發項目 | 人類心髒前體細胞精确定位與命運決定機制 | 首席 | 80 |
2 | 重點研發項目 | 心髒前體細胞的精确定位及表觀遺傳分析 | 課題組長 | 60 |
3 | 國家“WR計劃” | 2020年科技創新領軍人才 | | 20 |
年度内正式發表論文: | | | | |
序号 | 論文級别 | 期刊名稱 | | |
1 | Q2 | JBC | Q2 | 5 |
2 | Q2 | JMCB | Q2 | 5 |
合計 | 260 |
導師姓名 | 李健 | |||
基金委項目: | | | | |
序号 | 項目級别 | 項目名稱 | 首席或骨幹 | |
1 | 面上 | 中國人群乙型肝炎病毒基因組突變誘發原發性肝癌的機制研究 | 首席 | 20 |
GF項目: | | | | |
序号 | 項目級别 | 項目名稱 | | |
1 | 國家級重點 | 6931001200 | 首席 | 70 |
2 | 國家級一般 | 6931008127 | 首席 | 20 |
江蘇省項目: | | | | |
序号 | 項目級别 | 項目名稱 | | |
1 | 省部級 (31萬) | 基因測序數據和可穿戴設備數據的雲計算與雲存儲的關鍵技術研究 | 首席 | 5 |
橫向項目(或以上未能提及省部級項目) | 項目金額 | 項目名稱 | 首席,課題組長或骨幹 | |
| 125萬 | 5G重塑三代測序:研究、技術、系統與應用 | 首席 | 30 |
年度内正式發表論文: | | | | |
序号 | 論文級别 | 期刊名稱 | | |
1 | Q2 | BMC Genomics | | 5 |
2 | Q2 | Journal of Biomolecular Structure and Dynamics | | 5 |
3 | Q2 | Journal of Biomolecular Structure and Dyanmics | | 5 |
4 | Q2 | BMC Medical Genomics | | 5 |
合計 | 165 |
導師姓名 | 韓俊海 | |||
基金委項目: | | | | |
序号 | 項目級别 | 項目名稱 | 首席或骨幹 | |
1 | 重點項目 | PQBP1基因突變導緻智力障礙的機制研究 | 主持 | 70 |
橫向項目(或以上未能提及省部級項目) | 項目金額 | 項目名稱 | 首席,課題組長或骨幹 | |
| 100 | 自閉症的診 | 骨幹 | 30 |
年度内正式發表論文: | | | | |
序号 | 論文級别 | 期刊名稱 | | |
1 | Q1 | Molecular Cell | | 10 |
2 | Q1 | Current Biology | | 10 |
3 | Q1 | Journal of Neuroscience | | 10 |
合計 | 130 |
導師姓名 | 潘玉峰 | |||
基金委項目: | | | | |
序号 | 項目級别 | 項目名稱 | 首席或骨幹 | |
1 | 面上項目 | 果蠅求偶、睡眠與取食行為之間相互作用的神經環路機制研究 | 主持 | 20 |
科技部項目: | | | | |
序号 | 項目級别 | 項目名稱 | 首席,課題組長或骨幹 | |
1 | 科技部重點研發計劃 | 生物鐘對組織器官代謝和穩态的調節作用 | 骨幹(組長為蘇州大學王晗) | 50 |
江蘇省項目: | | | | |
序号 | 項目級别 | 項目名稱 | | |
1 | 江蘇省雙創團隊 | 骨幹(首席為姚紅紅) | 經費133萬(總經費500萬) | 30 |
橫向項目(或以上未能提及省部級項目) | 項目金額 | 項目名稱 | 首席,課題組長或骨幹 | |
橫向 | 40萬 | NU SKIN公司所提供複合物對果蠅的抗抑作用及其作用機制 | 主持 | 5 |
年度内正式發表論文: | | | | |
序号 | 論文級别 | 期刊名稱 | | |
1 | Q2 | Neuroscience Bulletin | | 5 |
2 | Q1 | eLife | | 10 |
合計 | 120 |
導師姓名 | 趙春傑 | |||
基金委項目: | | | | |
序号 | 項目級别 | 項目名稱 | 首席或骨幹 | |
1 | 重點項目 | FOXG1在皮層中間神經元亞群分化成熟中的作用及其調控機制 | 項目負責人 | 70 |
2 | 面上項目 | 皮層深層投射神經元有絲分裂後亞型特化的調控機制研究 | 項目負責人 | 20 |
年度内正式發表論文: | | | | |
序号 | 論文級别 | 期刊名稱 | | |
1 | Q2 | Molecular Brain | | 5 |
2 | Q2 | Neuroscience Bulletin | | 5 |
合計 | 100 |
生命科學研究院
2021年10月18日