2020級生物工程、生物科學專業分流方案
一、分流工作組
組長:韓俊海、洪宗訓
副組長:耿俊華
成員:潘玉峰、柴人傑、王蘇、董世坤、徐旭東、陸冰圓
秘書:肖笑
二、分流計劃與分流時間
生物工程專業和生物科學專業共23人,含2人直接進入生物工程專業,其餘21人在第二學年結束按照1:1分流至生物工程專業和生物科學專業(注:實際參與分流人數為總人數減去2022年休學人數(含保留學籍)、退學人數,分流時如果出現奇數人數,則生物科學專業比生物工程專業多分配1人)。
三、納入平均學分績點計算的課程名稱
課程編号 | 課程名稱 | 學分 |
B07M1070 | 高等數學I | 6 |
B15M0040 | 思想道德修養與法律基礎 | 3 |
B15M0060 | 軍事理論 | 2 |
B15M0070 | 形勢與政策(1) | 0.25 |
B18M0010 | 體育I | 0.5 |
B19M0110 | 無機化學A(含實驗) | 3 |
B81M0030 | 工業系統認識1 | 0.5 |
B85M0020 | 軍訓 | 2 |
BG300010 | 新生研讨課-導論 | 1 |
BG300050 | 程序設計與算法語言I(非電類) | 2 |
B17M0010 | 大學英語II | 2 |
B17M0020 | 大學英語III | 2 |
B17M0030 | 大學英語IV | 2 |
B15M0030 | 中國近現代史綱要 | 3 |
B07M1080 | 高等數學II | 6 |
B10M0140 | 大學物理實驗(理工)I | 1 |
B10M0240 | 大學物理(B)Ⅰ | 3 |
B15M0080 | 形勢與政策(2) | 0.25 |
B18M0020 | 體育II | 0.5 |
B19M0420 | 分析化學A(含實驗) | 2 |
BG300060 | 程序設計與算法語言Ⅱ(非電類) | 1.5 |
B17M0020 | 大學英語III | 2 |
B17M0030 | 大學英語IV | 2 |
B17M0040 | 大學英語高級課程1 | 2 |
BG300020 | 領導力素養 | 2 |
BG300040 | 文獻檢索與分析寫作 | 2 |
BG300070 | 計算機綜合課程設計 | 0.5 |
B10M0150 | 大學物理實驗(理工)II | 1 |
B10M0250 | 大學物理(B)Ⅱ | 3 |
B15M0160 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 3 |
B15M0180 | 思想政治理論實踐課 | 2 |
B18M0030 | 體育III | 0.5 |
B19M0050 | 基礎物理化學 | 3 |
B19M0140 | 物理化學實驗C | 1 |
B19M0190 | 有機化學(H)(含實驗) | 3 |
B59M0010 | 普通生物學 | 3 |
B59M0030 | 生物化學(上) | 2 |
B17M0030 | 大學英語IV | 2 |
B17M0040 | 大學英語高級課程1 | 2 |
B17M0050 | 大學英語高級課程2 | 2 |
B59S0010 | 普通生物學實驗 | 2 |
B59S0020 | 微生物實驗 | 1.5 |
B15M0090 | 形勢與政策(3) | 0.25 |
B15M0010 | 馬克思主義基本原理概論 | 3 |
B15M0100 | 形勢與政策(4) | 0.25 |
B18M0040 | 體育IV | 0.5 |
B59M0020 | 微生物學 | 3 |
B59M0031 | 生物化學(下) | 2 |
B59M0040 | 細胞生物學 | 3 |
B59M0050 | 遺傳學 | 3 |
B59X0060 | 模式生物學(雙語)(研讨課) | 2 |
B59S0030 | 細胞生物學實驗 | 1.5 |
四、綜合評價辦法和排名原則
參照“環境化工生物類2020級分流方案”
附:環境化工生物類2020級分流方案