2014年生命科學研究院碩士研究生複試名單

發布者:系統管理員發布時間:2014-03-20浏覽次數:2392

序号 考生編号 姓名 複試專業 初試總分
1 102864322207816 張千千 生物學 379  
2 102864340108482 成琳 生物學 376  
3 102864370810880 巴茹 生物學 373  
4 102864441512828 王明雅 生物學 368  
5 102864340609036 戴倩 生物學 365  
6 102864347009687 趙歡歡 生物學 363  
7 102864340108481 曹雙鳳 生物學 362  
8 102864140405451 郭榮榮 生物學 361  
9 102864330508110 杜加偉 生物學 359  
10 102864321807378 沈小慧 生物學 357  
11 102864410711597 魏永傑 生物學 356  
12 102864370810881 常瑩 生物學 354  
13 102864347009676 李丹 生物學 352  
14 102864370810882 王德鳳 生物學 352  
15 102864340809150 張圓 生物學 351  
16 102864347009677 劉娴 生物學 350  
17 102864411611717 祁俊俠 生物學 350  
18 102864320204960 石曉 生物學 349  
19 102864347009679 馬芳 生物學 347  
20 102864322207812 鮑毅非 生物學 346  
21 102864347009675 胡瑩 生物學 346  
22 102864220706008 姜昆鵬 生物學 345  
23 102864340108485 李慧蓉 生物學 343  
24 102864347009674 郭玲娜 生物學 341  
25 102864321807377 劉娜 生物學 340  
26 102864370410628 張悅 生物學 339  
27 102864320204959 顧秋香 生物學 338  
28 102864322207814 江鵬 生物學 338  
29 102864441512827 蔡依含 生物學 338  
30 102864320204961 王鑫 生物學 337  
31 102864340108484 韓彩虹 生物學 337  
32 102864347009681 穆一帆 生物學 336  
33 102864371311079 楊倩 生物學 336  
34 102864150105627 賈建宇 生物學 335  
35 102864347009678 陸振 生物學 335  
36 102864511313172 王萍 生物學 333  
37 102864340609038 任明俠 生物學 332  
38 102864340609039 王豔 生物學 330  
39 102864360109982 範琳芳 生物學 328  
40 102864141305588 陳潔 生物學 327  
41 102864372511162 張彥秋 生物學 327  
42 102864320204964 于軍 生物學 322  
43 102864340408819 張瑤 生物學 322  
44 102864340408820 朱燕 生物學 321  
45 102864347009673 方巧軍 生物學 319  

Baidu
sogou