2014年碩士研究生複試成績

發布者:系統管理員發布時間:2014-03-24浏覽次數:3091

序号 考生編号 姓名 複試專業 初試總分 複試成績 綜合成績 備注
1 102864322207816 張千千 生物學 379 123.5 118.6  
2 102864340108481 曹雙鳳 生物學 362 125.7 117.1  
3 102864340609036 戴倩 生物學 365 124.1 116.8  
4 102864340108484 韓彩虹 生物學 337 129.2 115.2  
5 102864347009687 趙歡歡 生物學 363 116.4 112.7  
6 102864321807377 劉娜 生物學 340 121.9 112  
7 102864340809150 張圓 生物學 351 117.3 111.3  
8 102864411611717 祁俊俠 生物學 350 117.2 111.1  
9 102864370810880 巴茹 生物學 373 109.9 110.9  
10 102864320204959 顧秋香 生物學 338 120.4 110.9  
11 102864410711597 魏永傑 生物學 356 114.2 110.5  
12 102864347009675 胡瑩 生物學 346 117.1 110.4  
13 102864347009677 劉娴 生物學 350 114.85 109.9  
14 102864340108482 成琳 生物學 376 93.2 109.7  
15 102864441512827 蔡依含 生物學 338 116 108.7  
16 102864441512828 王明雅 生物學 368 106.5 108.5  
17 102864340408819 張瑤 生物學 322 118.5 107.6  
18 102864322207814 江鵬 生物學 338 111.6 106.5  
19 102864370810881 常瑩 生物學 354 105.65 105.9  
20 102864370810882 王德鳳 生物學 352 106.1 105.9  
21 102864330508110 杜加偉 生物學 359 103.2 105.5  
22 102864347009679 馬芳 生物學 347 106.8 105.4  
23 102864347009673 方巧軍 生物學 319 112.6 105  
24 102864140405451 郭榮榮 生物學 361 101.65 105  
25 102864347009674 郭玲娜 生物學 341 105.6 104  
26 102864320204961 王鑫 生物學 337 106.2 103.7  
27 102864340609038 任明俠 生物學 332 105.7 102.7  
28 102864340108485 李慧蓉 生物學 343 101.8 102.4  
29 102864372511162 張彥秋 生物學 327 105.5 101.8  
30 102864321807378 沈小慧 生物學 357 94.5 100.8  
31 102864370410628 張悅 生物學 339 99.4 100.6  
32 102864340609039 王豔 生物學 330 101.3 100.2  
33 102864322207812 鮑毅非 生物學 346 92 97.9  
34 102864150105627 賈建宇 生物學 335 93.95 97.2  
35 102864511313172 王萍 生物學 333 94.2 97.1  
36 102864141305588 陳潔 生物學 327 95.4 96.8  
37 102864347009676 李丹 生物學 352 86.7 96.2  
38 102864371311079 楊倩 生物學 336 87.5 94.1  
39 102864360109982 範琳芳 生物學 328 81.6 90  
40 102864320204960 石曉 生物學 349 73.2 89  
41 102864347009678 陸振 生物學 335 74.7 87.6  
42 102864347009681 穆一帆 生物學 336 74 87.4  
43 102864320204964 于軍 生物學 322 77.7 87.2  
44 102864220706008 姜昆鵬 生物學 345 64.85 84.2  
45 102864340408820 朱燕 生物學 321 72.05 84.2  
注:備注欄請注明“強軍計劃”、“少民計劃”或調劑考生

Baidu
sogou