報名号 | 姓名 | 考試方式 | 綜合筆試初試成績 | 綜合面試 | 綜合成績 |
2017000412 | 劉海坤 | 申請考核 | 78.00 | 74.43 | 76.21 |
2017000750 | 須濤 | 申請考核 | 78.00 | 79.43 | 78.71 |
2017000798 | 錢付平 | 申請考核 | 93.00 | 82.29 | 87.64 |
2017000942 | 弓曉霞 | 申請考核 | 68.00 | 78.14 | 73.07 |
2017001167 | 蘇明钊 | 申請考核 | 83.00 | 78.57 | 80.79 |
2017001404 | 張娟 | 申請考核 | 60.00 | 75.43 | 67.71 |
2017001603 | 陳強 | 申請考核 | 70.00 | 76.71 | 73.36 |
2017001935 | 吳豪 | 申請考核 | 61.00 | 76.86 | 68.93 |
2017000733 | 江鵬 | 碩博連讀 | 79.97 | 79.89 | 79.93 |
2017000783 | 周夢晗 | 碩博連讀 | 84.16 | 84.11 | 84.14 |
2017000883 | 劉文華 | 碩博連讀 | 83.54 | 83.25 | 83.40 |
2017000886 | 顧秋香 | 碩博連讀 | 81.91 | 87.89 | 84.90 |
2017001380 | 孫夢實 | 碩博連讀 | 79.29 | 87.56 | 83.43 |
2017001433 | 杜加偉 | 碩博連讀 | 83.75 | 82.89 | 83.32 |
2017001548 | 張悅 | 碩博連讀 | 79.75 | 85.67 | 82.71 |
2017001549 | 王鑫 | 碩博連讀 | 77.53 | 78.00 | 77.77 |
2017001560 | 張圓 | 碩博連讀 | 80.91 | 83.33 | 82.12 |
2017001788 | 孔月 | 碩博連讀 | 80.00 | 83.22 | 81.61 |
2017001837 | 李偉 | 碩博連讀 | 84.04 | 84.89 | 84.47 |
2017001838 | 薛錦文 | 碩博連讀 | 83.32 | 85.22 | 84.27 |
2017001848 | 巴茹 | 碩博連讀 | 77.53 | 81.89 | 79.71 |
2017001854 | 何麗 | 碩博連讀 | 78.46 | 80.11 | 79.29 |
說明:
1.表中為所有參加複試的考生成績
2.碩博連讀考生綜合筆試成績以規格化均分計算
2.綜合成績=綜合筆試*50%+綜合面試*50%
3.研招辦網站将于12月下旬網上公示拟錄取名單
2016.12.1